Спецпредложения
| Наименование | Доходность | Срок | Стоимость | Действие |
|---|---|---|---|---|
| Продуктовый пай "МОЙ УРОЖАЙ 2022" | 15% | 6 месяцев | 50000 ₽ |
|
| Продуктовый пай "КАРТОФЕЛЬ КЛАССИЧЕСКИЙ" | 16% | 6 месяцев | 50000 ₽ |
|
| Продуктовый пай "МОРКОВЬ" | 17% | 6 месяцев | 75000 ₽ |
|
| Продуктовый пай "КАПУСТА" | 15% | 6 месяцев | 50000 ₽ |
|
| Вклад "СЕМЕЙНАЯ УСАДЬБА ПОД КАЗАНЬЮ" | 25% | 36 месяцев | 1500000 ₽ |
|
| Продуктовый пай "КАПУСТА КАЗАЧОК" | 15% | 6 месяцев | 50000 ₽ |
|
| Продуктовый пай "КАПУСТА БЕЛОСНЕЖКА" | 15% | 6 месяцев | 50000 ₽ |
|
| Продуктовый пай "МОРКОВЬ ОРАНЖЕВЫЙ МУСКАТт" | 15% | 6 месяцев | 50000 ₽ |
|
| Продуктовый пай "МОРКОВЬ ВИТАМИННАЯ" | 15% | 6 месяцев | 50000 ₽ |
|
| Продуктовый пай "АГРОНОМ" Оренбургская область | 18% | 12 месяцев | 350000 ₽ |
|
| СОЦВЕТИЕ Спецпредложение | 32% | 4 месяца | 5950 ₽ |
|







