Растениеводство
| Наименование | Доходность | Срок | Стоимость | Действие |
|---|---|---|---|---|
| Продуктовый пай "АГРАВКЛАД" Республика Татарстан | 20% | 12 месяцев | 155000 ₽ |
|
| Продуктовый пай "АГРАВКЛАД МП" Республика Мордовия | 20% | 12 месяцев | 155000 ₽ |
|
| Продуктовый пай "ОНЛАЙН ПОСЕВ" Оренбургская область | 20% | 18 месяцев | 535000 ₽ |
|
| Продуктовый пай "КАПУСТА ЗОЛОТОЙ ГЕКТАР" | 20% | 6 месяцев | 50000 ₽ |
|
| Вклад "СЕМЕЙНАЯ УСАДЬБА ПОД КАЗАНЬЮ" | 25% | 36 месяцев | 1500000 ₽ |
|
| Продуктовый пай "КАПУСТА КАЗАЧОК" | 15% | 6 месяцев | 50000 ₽ |
|
| Продуктовый пай "КАПУСТА БЕЛОСНЕЖКА" | 15% | 6 месяцев | 50000 ₽ |
|
| Продуктовый пай "МОРКОВЬ ОРАНЖЕВЫЙ МУСКАТт" | 15% | 6 месяцев | 50000 ₽ |
|
| Продуктовый пай "МОРКОВЬ ВИТАМИННАЯ" | 15% | 6 месяцев | 50000 ₽ |
|
| Продуктовый пай "АГРОНОМ" Оренбургская область | 18% | 12 месяцев | 350000 ₽ |
|
| Вклад "Производство почвоулучшителей" Спецпредложение | 20 % | 12 месяцев | 1000000 ₽ |
|







